( ! ) Notice: Undefined index: price_amount in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 98 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0003 | 230968 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4982 | 5408080 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.5253 | 5988656 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.6266 | 8809416 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 0.9963 | 14545640 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 1.0010 | 14698112 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 1.0012 | 14700536 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 1.0012 | 14700608 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 1.0017 | 14705568 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 1.0018 | 14715840 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
( ! ) Notice: Undefined index: category_name in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 105 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0003 | 230968 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4982 | 5408080 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.5253 | 5988656 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.6266 | 8809416 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 0.9963 | 14545640 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 1.0010 | 14698112 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 1.0012 | 14700536 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 1.0012 | 14700608 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 1.0017 | 14705568 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 1.0018 | 14715840 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
( ! ) Notice: Undefined index: price_amount in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 106 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0003 | 230968 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4982 | 5408080 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.5253 | 5988656 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.6266 | 8809416 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 0.9963 | 14545640 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 1.0010 | 14698112 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 1.0012 | 14700536 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 1.0012 | 14700608 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 1.0017 | 14705568 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 1.0018 | 14715840 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
Aucun produit
Nouveau produit
Lemon Tree x Geist OG (croisement à 4 voies), 70 % Indica. Version rapide d'une sélection Runtz, productive, vigoureuse et facile à cultiver. Résistant aux ravageurs et aux maladies, il s’adapte bien à tous types de climat. Arôme de bonbon au sucre de canne. Floraison en intérieur : 50 à 55 jours ; récolte en extérieur : fin septembre. Dedans - dehors.
Croisement | WHITE RUNTZ X INCIRCULAR OG KUSH |
Type | Féminisé |
Aromes et terpènes | Floral, lavande, agrumes, bonbon, avec des notes d’épices fraîches |
Sativa - indica | Hybride Indica |
THC | Très haut |
CBD | Bas |
Temps de floraison | 45 - 55 jours |
Production intérieure | 600 gr / m² |
Production extérieure | Elevée |
White Runtz est un phénotype sélectionné chez Runtz pour son rendement élevé, sa croissance vigoureuse et sa facilité de culture. La banque de graines Humboldt Seed Organisation a croisé ce clone élite avec son clone 4-way OG (pas encore diffusé) pour nous proposer une version rapide de cette variété sous forme de graines.
Sa croissance est vigoureuse et compacte, avec de grandes feuilles vert foncé en forme d'éventail et une ramification généreuse avec la force nécessaire pour supporter le poids des grosses têtes compactes à la fin de son cycle. Les plantes sont particulièrement résistantes aux problèmes et très résineuses, produisant des récoltes abondantes avec un profil terpénique très particulier.
La saveur de White Runtz Fast Flowering est dominée par le caramel au sucre de canne, teintée de nuances épicées et douces-amères de pin et d'agrumes, complétées par des notes de Diesel et de poivre noir. Son effet est physique, doux et durable, ce qui le rend idéal pour une utilisation diurne et pour les activités de plein air. Cela peut également aider à soulager certaines douleurs mineures.