( ! ) Notice: Undefined index: price_amount in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 98 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0004 | 227176 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4481 | 5389624 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.4743 | 5971048 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.5868 | 8771344 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 0.9945 | 14496224 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 1.0002 | 14648672 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 1.0003 | 14651096 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 1.0003 | 14651168 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 1.0011 | 14656128 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 1.0011 | 14666384 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
( ! ) Notice: Undefined index: category_name in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 105 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0004 | 227176 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4481 | 5389624 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.4743 | 5971048 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.5868 | 8771344 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 0.9945 | 14496224 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 1.0002 | 14648672 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 1.0003 | 14651096 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 1.0003 | 14651168 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 1.0011 | 14656128 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 1.0011 | 14666384 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
( ! ) Notice: Undefined index: price_amount in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 106 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0004 | 227176 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4481 | 5389624 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.4743 | 5971048 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.5868 | 8771344 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 0.9945 | 14496224 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 1.0002 | 14648672 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 1.0003 | 14651096 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 1.0003 | 14651168 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 1.0011 | 14656128 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 1.0011 | 14666384 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
Aucun produit
Nouveau produit
Humboldt Seeds Organization présente ici la nouvelle variété Runtz Fast Flowering, une version rapide de la génétique de marijuana Runtz, qui peut mûrir après seulement 7 ou 8 semaines de floraison. Il est disponible dans le catalogue AlchimiaWeb de clés pour femmes.
Croisement | RUNTZ X OG AUTO |
Type | Féminisé |
Aromes et terpènes | Floral, lavande, agrumes, bonbon, avec des notes d’épices fraîches |
Sativa - indica | Hybride Indica |
THC | Très haut |
CBD | Bas |
Temps de floraison | 45 - 55 jours |
Production intérieure | 600 gr/ m² |
Production extérieure | Elevée |
Runtz Fast Flowering, version rapide de Runtz
Pour créer cette variété, Humboldt fournira à la Runtz originale la génétique OG Kush Auto qui, afin de la convertir en variété de cannabis, lui permettra de fleurir et de mûrir plus rapidement que la version classique. Runtz Fast Flowering fournit des plantes vigoureuses et polyvalentes, adaptables à tout type d'environnement de culture, aussi bien en extérieur qu'en intérieur.
La période de floraison de Runtz Fast Flowering est de 7 à 8 semaines en intérieur, mais au moins fin septembre et début octobre en extérieur, selon la latitude et le climat.
En plus de cette floraison rapide mais généreuse, qui ravira le cultivateur, Runtz Fast Flowering saura encore une fois égayer une saison sèche et cacher l'épaisse forêt, grâce à sa qualité remarquable.
Son profil terpénique est composé de notes de fruits exotiques, allant de l'ananas au raïm pressé, sur une base crémeuse et légère d'OG Kush qui lui confère une belle présence en bouche, notamment lorsqu'elle est servie dans un vaporisateur de cannabis.
L'effet, en revanche, est stimulant et euphorisant, favorisant la bonne humeur et les discussions entre amis, et est plus relaxant sur le plan physique.