( ! ) Notice: Undefined index: price_amount in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 98 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0003 | 228144 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4339 | 5394728 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.4623 | 5974888 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.5609 | 8777616 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 0.9275 | 14505000 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 0.9324 | 14657432 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 0.9325 | 14659880 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 0.9325 | 14659952 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 0.9332 | 14664912 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 0.9332 | 14675168 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
( ! ) Notice: Undefined index: category_name in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 105 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0003 | 228144 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4339 | 5394728 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.4623 | 5974888 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.5609 | 8777616 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 0.9275 | 14505000 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 0.9324 | 14657432 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 0.9325 | 14659880 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 0.9325 | 14659952 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 0.9332 | 14664912 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 0.9332 | 14675168 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
( ! ) Notice: Undefined index: price_amount in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 106 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0003 | 228144 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4339 | 5394728 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.4623 | 5974888 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.5609 | 8777616 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 0.9275 | 14505000 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 0.9324 | 14657432 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 0.9325 | 14659880 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 0.9325 | 14659952 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 0.9332 | 14664912 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 0.9332 | 14675168 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
Aucun produit
Nouveau produit
Version photodépendante, féminisée, à fleur rouge et à floraison ultra-rapide de l’une des variétés « Super Strong » de la célèbre famille américaine des Cookies : la Tropicanna Cookies (Girl Scout Cookies x Tangie).
Croisement | Girl Scout COOKIES X TANGIE |
Type | Féminisé |
Aromes et terpènes | Fruits tropicaux, avec des notes de raisin rouge et d agrumes |
Sativa - indica | Hybride Indica |
THC | Très haut |
CBD | Bas |
Temps de floraison | 45 - 55 jours |
Production intérieure | Elevée |
Production extérieure | Elevée |
C’est le résultat d’un croisement entre un clone élite sélectionné de Tropicanna Cookies et d’un phénotype à fleur rouge de notre chère Red Poison Auto® (SWS39).
Très productive et résineuse, elle atteint les 24% de THC et révèle une forte concentration de terpènes.
Ses arômes et saveurs sont exquis, très doux, intenses et denses, avec des tons de mangue, des nuances terreuses et boisées, sur un léger fond de Skunk.