( ! ) Notice: Undefined index: price_amount in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 98 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0003 | 227128 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4655 | 5397088 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.4911 | 5976912 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.6071 | 8780672 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 1.0051 | 14511088 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 1.0111 | 14689264 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 1.0112 | 14691688 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 1.0112 | 14691760 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 1.0119 | 14696720 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 1.0119 | 14706984 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
( ! ) Notice: Undefined index: category_name in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 105 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0003 | 227128 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4655 | 5397088 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.4911 | 5976912 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.6071 | 8780672 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 1.0051 | 14511088 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 1.0111 | 14689264 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 1.0112 | 14691688 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 1.0112 | 14691760 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 1.0119 | 14696720 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 1.0119 | 14706984 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
( ! ) Notice: Undefined index: price_amount in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 106 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0003 | 227128 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4655 | 5397088 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.4911 | 5976912 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.6071 | 8780672 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 1.0051 | 14511088 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 1.0111 | 14689264 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 1.0112 | 14691688 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 1.0112 | 14691760 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 1.0119 | 14696720 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 1.0119 | 14706984 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
Aucun produit
Nouveau produit
Avec l'aliment pour plantes Metrop Biominéral MR1 pour la période de croissance, l'équilibre NPK et micro-éléments est spécialement formulé pour le meilleur rendement possible de la culture.
MR1 de Metrop est un engrais biominéral pour la période de croissance formulé pour garantir le rendement agricole le plus élevé possible.
Métrop de croissance MR 1
MR1 de Metrop contient tous les nutriments nécessaires pour obtenir des plantes saines et fortes. Adapté aux cultures hydroponiques et aéroponiques, vous n’aurez pas à vous soucier des systèmes d’irrigation.
Il a une charge NPK (10-40-20), l'EC reste stable, le pH ne devrait donc pas beaucoup changer, mais il est fortement recommandé de le mesurer pour une meilleure observation.
La majeure partie du phosphore contenu dans une plante ou un arbre se trouve dans les racines. La matière première de l'engrais de croissance Metrop MR1 est d'une très grande pureté, ce qui permet d'obtenir une proportion élevée de NPK sans perturber la plante.
La qualité des matières premières garantit qu'elles ne boucheront jamais le réservoir ou le système d'irrigation. Une fois préparé avec de l'eau, le CE restera fermé.
Des microéléments sont également ajoutés à un degré plus élevé et plus pur, afin que les plantes aient une photosynthèse plus rapide et meilleure, ce qui est bénéfique pour la qualité du produit final.
L'engrais de croissance Metrop MR1 est un extrait végétal de haute qualité qui contient tous les macro et micronutriments nécessaires à la croissance et à la floraison précoce dans n'importe quel support.
Fabriqué à partir d'une extraction de plantes de haute qualité qui contient tous les macronutriments et micronutriments nécessaires à la croissance et à la pré-floraison sur n'importe quel support.
Grâce à sa teneur élevée en phosphore, MR1 rend les racines de votre plante plus fortes et plus saines et constitue une préparation idéale pour la phase de floraison.