( ! ) Notice: Undefined index: price_amount in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 98 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0004 | 228128 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4737 | 5400192 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.4937 | 5981312 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.5912 | 8796344 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 0.9723 | 14529248 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 0.9781 | 14681744 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 0.9782 | 14684168 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 0.9782 | 14684240 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 0.9790 | 14689200 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 0.9791 | 14699472 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
( ! ) Notice: Undefined index: category_name in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 105 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0004 | 228128 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4737 | 5400192 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.4937 | 5981312 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.5912 | 8796344 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 0.9723 | 14529248 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 0.9781 | 14681744 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 0.9782 | 14684168 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 0.9782 | 14684240 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 0.9790 | 14689200 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 0.9791 | 14699472 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
( ! ) Notice: Undefined index: price_amount in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 106 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0004 | 228128 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4737 | 5400192 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.4937 | 5981312 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.5912 | 8796344 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 0.9723 | 14529248 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 0.9781 | 14681744 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 0.9782 | 14684168 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 0.9782 | 14684240 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 0.9790 | 14689200 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 0.9791 | 14699472 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
Aucun produit
Nouveau produit
Version à fleurs rouges, féminisée et autofleurissante, de Tropicanna Poison F1 Fast Version® (SWS85). Elle possède une génétique issue de l'une des souches « Super Strong » les plus célèbres de la famille Cookies aux États-Unis, la Tropicanna Cookies (Girl Scout Cookies x Tangie).
Croisement | TROPICANNA COOKIES X RED POISON AUTO (SWS 39) |
Type | Automatique |
Aromes et terpènes | Fruits tropicaux, avec des notes de raisin rouge et d agrumes |
Sativa - indica | 100% Indica |
THC | Haut |
CBD | Bas |
Temps de floraison | 55 - 65 jours |
Production intérieure | Elevée |
Production extérieure | Elevée |
C'est le fruit du croisement entre un clone d'élite sélectionné de Tropicanna Cookies, un phénotype à fleurs rouges, et notre chère autofleurissante à fleurs rouges, la Red Poison Auto® (SWS39).
C'est une variété très productive et résineuse qui génère des niveaux de THC allant jusqu'à 24% ainsi que des niveaux très élevés de terpènes. Ses arômes et saveurs sont excellents, à la fois très doux, intenses et denses. On appréciera des tons de mangue, des touches terreuses et boisées sur un léger fond de Skunk.