( ! ) Notice: Undefined index: price_amount in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 98 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0004 | 229416 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4195 | 5398440 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.4476 | 5980320 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.5683 | 8797808 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 1.0967 | 14533536 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 1.1066 | 14686016 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 1.1068 | 14688440 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 1.1068 | 14688512 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 1.1076 | 14693472 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 1.1077 | 14703728 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
( ! ) Notice: Undefined index: category_name in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 105 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0004 | 229416 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4195 | 5398440 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.4476 | 5980320 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.5683 | 8797808 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 1.0967 | 14533536 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 1.1066 | 14686016 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 1.1068 | 14688440 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 1.1068 | 14688512 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 1.1076 | 14693472 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 1.1077 | 14703728 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
( ! ) Notice: Undefined index: price_amount in /var/www/vhosts/novastore14.com/httpdocs/modules/ps_googleanalytics/classes/Hook/HookDisplayFooterProduct.php on line 106 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0004 | 229416 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.4195 | 5398440 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
3 | 0.4476 | 5980320 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:367 |
4 | 0.5683 | 8797808 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:189 |
5 | 1.0967 | 14533536 | ProductControllerCore->assignCategory( ) | .../ProductController.php:230 |
6 | 1.1066 | 14686016 | HookCore::exec( ) | .../ProductController.php:618 |
7 | 1.1068 | 14688440 | HookCore::coreCallHook( ) | .../Hook.php:546 |
8 | 1.1068 | 14688512 | Ps_Googleanalytics->hookDisplayFooterProduct( ) | .../Hook.php:591 |
9 | 1.1076 | 14693472 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->run( ) | .../ps_googleanalytics.php:146 |
10 | 1.1077 | 14703728 | PrestaShop\Module\Ps_Googleanalytics\Hooks\HookDisplayFooterProduct->getGoogleAnalytics4( ) | .../HookDisplayFooterProduct.php:63 |
Aucun produit
Nouveau produit
Croisement | CHEESE OG X MYRTILLE X RUDERALIS |
Type | Automatique |
Aromes et terpènes | Boisé, Houblonné, Épicé, Herbacé, Terreux |
Sativa - indica | Hybride Indica |
THC | Haut |
CBD | Faible |
Temps de floraison | Plus de 70 jours |
Production intérieure | Elevée |
Production extérieure | Elevée |
La Blue Cheese classique est désormais disponible en version autoflorissante. Cette variété est facile à cultiver et sa productivité élevée fait de la Blue Cheese Auto l'une des meilleures variétés autoflorissantes du marché. Cette variété révolutionnaire est le produit final du croisement de la Blueberry Cheese avec une variété de sélection Ruderalis unique.
La Blue Cheese Autoflower pousse sans trop d'efforts (jusqu'à 140 cm en extérieur ou 110 cm en intérieur) et s'épanouira dans la plupart des conditions ; la végétation passe automatiquement en floraison au cours de la cinquième semaine. Le parfum et les saveurs terreuses et fromagères de la Blue Cheese originale et appétissante dominent cette plante à autofloraison, qui vous fera toujours revenir pour en avoir plus. En intérieur, les cultivateurs peuvent s'attendre à des rendements de 450 à 550 g/m², les plantes d'extérieur produisant un rendement exceptionnel de 180 à 250 grammes chacune.
La Blue Cheese Auto est-elle Indica ou Sativa ?
La variété Blue Cheese Auto de Barneys Farm est 20% Sativa 80% Indica.
Quelle est la meilleure façon de conserver mes graines de variété Blue Cheese Auto ?
Pour conserver correctement les graines de Blue Cheese Auto, il est recommandé de les conserver au frais et à l'obscurité dans un récipient hermétique, idéalement dans un réfrigérateur avec un étiquetage et une datation appropriés, en évitant le gel.
Quelle est la meilleure méthode pour faire germer les graines de la variété Blue Cheese Auto ?
Il existe de nombreuses techniques pour faire germer les graines de cannabis Blue Cheese Auto si cela est autorisé dans votre région. La méthode de l'essuie-tout est une méthode courante dans laquelle les graines Blue Cheese Auto sont placées sur une serviette en papier humide et recouvertes d'une autre serviette en papier humide pour les garder humides. Après cela, gardez la serviette en papier dans un endroit chaud et sombre et vérifiez-la tous les jours pour vous assurer qu'elle reste humide. Lorsque les graines Blue Cheese Auto ont germé, placez-les délicatement dans de la terre ou un milieu de croissance similaire.
Quelle est la meilleure température pour faire germer les graines de cannabis Blue Cheese Auto ?
Les graines de cannabis Blue Cheese Auto germent à des températures comprises entre 21 et 32 °C (70 °F et 90 °F). Les températures inférieures à 21 °C (70 °F) et supérieures à 32 °C (90 °F) peuvent empêcher ou compromettre une germination saine. Les basses températures retardent, voire arrêtent, la germination. Les températures élevées peuvent entraîner une mauvaise germination, un retard ou une croissance lente et augmentent également le risque de dessèchement des semis.